
FC爱尔维斯
FCIlves-Kissat
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FC爱尔维斯(英文名:FCIlves-Kissat,粤语名:FC爱尔维斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前FC爱尔维斯的市值为:0,FC爱尔维斯共有球员41人,外籍球员34人,我们将为你实时更新FC爱尔维斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
2022-01-15 | PK35万塔 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 米克林基萨特 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-02-26 | 维勒斯 | 转会 | ||
2019-01-01 | 哈卡 | 已解约 | ||
2018-07-21 | 查卡斯迪尼普 | 转会 | ||
2018-02-23 | 米克林基萨特 | 已签约 | ||
2018-01-04 | 穆莎 | 转会 | ||
2016-07-01 | 祖格迪迪 | 转会 | ||
2014-07-22 | 查卡斯迪尼普 | 转会 | ||
2010-08-01 | 那夫托维克 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-15 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
2021-01-29 | PK35万塔 | 已签约 | ||
2020-03-12 | 米克林基萨特 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 苏德特 | 转会 | ||
2019-02-23 | 维勒斯 | 转会 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-02-23 | 哈卡 | 已签约 | ||
2018-01-04 | TPV坦佩雷 | 转会 | ||
2017-07-25 | 米克林基萨特 | 已签约 | ||
2016-01-20 | 祖格迪迪 | 转会 | ||
2013-02-01 | 查卡斯迪尼普 | 转会 | ||
2010-01-01 | 那夫托维克 | 转会 |