 
            埃文代尔
              AvondaleFC
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 澳维超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 埃文代尔(英文名:AvondaleFC,粤语名:埃文代尔), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前埃文代尔的市值为:0,埃文代尔共有球员36人,外籍球员17人,我们将为你实时更新埃文代尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  乔治·奥特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  卡利卢·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  雷德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  马西莫·默多卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  尤瑟夫·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  雅库比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 南墨尔本 |  南墨尔本 | 已解约 | |
| 2021-03-22 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | |
| 2019-09-06 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | |
| 2019-01-25 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | |
| 2016-05-30 |  马西莫·默多卡 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 鹰啸联队 |  鹰啸联队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已解约 | |
| 2013-07-01 |  马西莫·默多卡 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 奥罗拉俱乐部 |  奥罗拉俱乐部 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 阿根廷独立U20 |  阿根廷独立U20 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 纽维尔老男孩U20 |  纽维尔老男孩U20 | 已签约 | |
| 2007-07-01 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 转会 | |
| 2005-07-01 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 转会 | |
| 2005-01-01 |  马西莫·默多卡 | 南墨尔本 |  南墨尔本 | 转会 | 
| 2005-01-01 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 转会 | |
| 2004-06-30 | 埃森 |  埃森 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-01 | 南墨尔本 | 已签约 | ||
| 2019-09-06 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | |
| 2019-01-25 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 惠灵顿 |  惠灵顿 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 鹰啸联队 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  马西莫·默多卡 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 转会 | |
| 2011-07-01 | 奥罗拉俱乐部 |  奥罗拉俱乐部 | 已签约 | |
| 2011-03-01 | 阿德莱德联 | 转会 | ||
| 2010-07-01 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 阿根廷独立U20 |  阿根廷独立U20 | 已签约 | |
| 2006-01-01 |  马西莫·默多卡 | 布里斯班狮吼 | 转会 | |
| 2005-07-01 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 转会 | |
| 2005-01-01 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 转会 | |
| 2004-06-30 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 租借结束 | |
| 2003-07-01 | 埃因霍温 | 转会 | 
